太阳成集团tyc122ccvip直接攻博公司产品方案
 地质资源与地质工程(0818)
 Geological Resources and Geological Engineering
 一、学科简介
 地质资源与地质工程学科是研究地质体勘查(察)评价和开发利用的学科,尤其是以煤炭资源勘查与开发中的“资源-环境-灾害”问题为重点研究对象,与社会和经济可持续发展密切相关。地质资源与地质工程的发展既为社会生产力发展提供最基本的物质条件,也是进行工农业建设的先行和超前性工作。
 本学科的办学历史可以追溯到1938年成立的国立西北工公司矿冶工程学系地质组,1957年7月,矿冶工程学系调整到西安交通大学,成立采矿系和地质系,同时设立矿产地质勘探专业,1958年专业调整为煤田地质勘探。1979年开始招收硕士研究生,1984年获煤田油气地质勘探学科硕士学位授予权,2003年获批地质工程学科二级博士学位授予权及矿产普查与勘探学科硕士学位授予权,2011年获地质资源与地质工程一级学科博士、硕士学位授予权。2003年被陕西省确定为“陕西省重点学科”,2008年被确定为“陕西省国家重点学科培育学科”。2009年获批地质资源与地质工程一级学科博士后科研流动站。2014年获批陕西省研究生联合培养示范工作站。
 本学科已形成了一支以王双明院士为学科领军人、以省部级优秀人才、省级教学名师和博士生导师为学术带头人、年龄结构与学历结构合理、知识结构均衡、研究实力强的教师队伍。学科拥有西部矿井开采与灾害防治教育部重点实验室、陕西省煤炭绿色开采地质保障重点实验室,共建了国土资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室、煤炭绿色安全高效开采国家地方联合工程研究中心、陕西省煤层气工程中心、省煤炭资源安全绿色高效开发协同创新中心等,拥有“西部矿山生态环境修复研究院”、“大容量煤层气解吸/吸附实验室”、“地质灾害隐患探查与信息处理实验平台”、“地质灾害物理模拟实验平台”、“采动损害相似材料模拟实验平台”、“岩土体工程性能测试实验平台”等多个特色实验室,为开展博士公司产品和科学研究奠定了坚实的基础。
 本学科经过多年的建设和发展,具有煤田地质与矿井地质、矿井水害防治与水资源保护利用、煤炭开采损害与生态修复、工程地质与灾害防治等特色鲜明的研究方向,形成了“从煤炭地质综合勘查技术,到开采地质条件评价预测,再到灾害防治与生态修复”的人才培养与科技创新平台。本学科不断加强国际学术交流,先后与美国、加拿大、韩国、南非、澳大利亚、波兰等国的多所名校、科研单位开展长期科研合作和人才联合培养,为我国煤炭、地矿行业提供了人才支持与技术保障,取得了显著的社会效益。
 二、培养目标
 面向国家需求和国民经济建设主战场,培养具有良好政治素养、道德品质、科学精神和较强的创新能力的高层次研究型人才。具备扎实的基础科学和地球科学的理论知识,系统掌握地质资源与地质工程相关煤炭地质与矿井地质、矿区地质环境保护与生态修复、工程地质与灾害防治等研究方向坚实而宽广的专业基础知识,掌握本学科相关地质调查与矿产勘查评价、工程地质体勘察与评价、地球探测、信息分析与数值模拟等方法与技术,能创新地运用本学科理论和方法探索前沿科学问题和解决重大技术难题,能独立从事本学科相关领域科学研究、技术研发、管理及教学等。
 三、学科方向
 1.矿产普查与勘探
 2.地质工程
 3.勘查地球物理
 4.地球信息技术
 5.矿山地质环境
 四、研究方向
 1.煤田地质与矿井地质
 2.煤层气(瓦斯)地质与勘探开发
 3.矿井水害防治与水资源保护利用
 4.富油煤地质与开发
 5.煤炭开采损害与生态修复
 6.工程地质与灾害防治
 7.二氧化碳地质封存
 8.地热地质与地热能开发利用
 9.地球物理勘探理论与技术
 10.地质信息技术
 五、课程设置
 课程设置详见地质资源与地质工程一级学科直博生课程设置表。
 六、其它环节及要求
 详见《太阳成集团tyc122ccvip直接攻博公司产品工作的规定》、《太阳成集团tyc122ccvip工学博士公司产品工作的规定》(2019年4月修订)、《太阳成集团tyc122ccvip博士研究生申请学位论文答辩的规定》(西科办发〔2019〕91号)。
 六、编写成员
 侯恩科、王念秦、毕银丽、孙学阳、孙强、鲍园、段钊、赵洲、师庆民、修福荣、王鹏、马建全、彭涛、李焕同、唐皓、白莉等。
  地质资源与地质工程一级学科直博生课程设置
 
 
  
   
    
     | 课程 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 开课单位 | 前导课程 | 
    
     | 学位课 | 公共必修课 | 90217001 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 秋 | 马院 | 马克思主义基本原理 | 
    
     | 90117002 | 马克思主义经典著作选读 | 18 | 1 | 春 | 马院 | 马克思主义基本原理、国外马克思主义研究 | 
    
     | 90316001-1 | 英语精读(博士) | 108 | 3 | 秋/春 | 人外公司 | 大学英语 | 
    
     | 90316001-2 | 英语听说(博士) | 
    
     | 90316001-3 | 英语翻译与写作(博士) | 
    
     | 学科基础课 | 70209201 | 地质学新进展* | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质学基础 | 
    
     | 70201020 | 数理统计 | 36 | 2 | 秋 | 理公司 | 高等数学、概率论 | 
    
     | 70208032 | 数值分析概论 | 36 | 2 | 秋 | 计算机公司 | 高等数学、线性代数、程序设计语言 | 
    
     | 70201082 | 弹性理论 | 36 | 2 | 秋 | 理公司 | 材料力学、泛函分析 | 
    
     | 90201001 | 现代数学基础 | 36 | 2 | 秋 | 理公司 | 泛函分析、数值分析 | 
    
     | 90209024 | 地质资源与地质工程前沿* | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质学新进展 | 
    
     | 学科方向课 | 70209203 | 地质资源勘查技术 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质学基础、矿产勘查学 | 
    
     | 70209213 | 高等岩土力学 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 岩土力学 | 
    
     | 70209206 | 勘查地球物理理论 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 数学物理方程、积分变换 | 
    
     | 70209215 | 地质工程理论 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 工程地质学、岩土力学 | 
    
     | 70209210 | 地学信息数据分析 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 数学地质,地球科学专业课程 | 
    
     | 90209002 | 矿产资源综合勘查新技术 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质学新进展、地质资源勘查技术、 | 
    
     | 90209006 | 高等地质工程学 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质工程理论 | 
    
     | 90209026 | 地球物理探测前沿 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 勘查地球物理理论 | 
    
     | 90209025 | 地学大数据挖掘与融合 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质大数据分析与应用、勘查地球物理数据处理与解释 | 
    
     | 90209017 | 矿山地质环境损害与保护前沿 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 矿山环境地质学 | 
    
     | 非学位课 | 学科选修课 | 90209027 | 科技论文与项目申报写作* | 18 | 1 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip |   | 
    
     | 90209005 | 矿井水害防治理论与技术 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 水文地质学基础、煤矿水文物探技术与应用 | 
    
     | 90209007 | 地质灾害防治理论与方法 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 高等工程地质学、岩土设计理论与方法 | 
    
     | 90209009 | 矿区土地复垦及生态重建 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 矿山环境工程、土壤学、生态学 | 
    
     | 90209011 | 瓦斯地质与瓦斯防治技术 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 构造地质学、煤田地质学、水文地质学 | 
    
     | 90209012 | 地质工程模拟与测试技术专题 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 工程地质学、岩石力学、工程地质数值模拟 | 
    
     | 90209014 | 矿物材料环境功能应用 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 固废处理与资源化利用 | 
    
     | 90209018 | 富油煤地质与开发前沿 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 煤田地质学 | 
    
     | 90209019 | 煤层气地质与勘探开发进展 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 非常规天然气地质学 | 
    
     | 90209020 | 二氧化碳地质封存前沿 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 高等构造地质学、地质工程理论 | 
    
     | 90209021 | 地热地质与地热能开发利用进展 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地质资源勘查技术、高等岩土力学 | 
    
     | 90209022 | 地学信息技术研究及应用进展 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地学信息数据分析、三维地质建模与可视化 | 
    
     | 90209023 | 现代物探技术 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 现代地球物理仪器技术、勘查地球物理理论 | 
    
     | 70209205 | 地质资源定量评价与预测 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 煤地质学、地质统计学 | 
    
     | 70209206 | 勘查地球物理理论 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 数学物理方程、积分变换 | 
    
     | 70209208 | 地球物理反演理论 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 高等数学、线性代数 | 
    
     | 70209211 | 三维地质建模与可视化 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 数学地质 | 
    
     | 70209214 | 地质工程新技术 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 钻探工程、工程地质分析原理 | 
    
     | 80209202 | 高等构造地质学 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 构造地质学 | 
    
     | 80209203 | 非常规天然气地质学 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 能源地质学 | 
    
     | 80209204 | 煤岩学及煤化学 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 煤地质学 | 
    
     | 80209208 | 水文地质数值模拟 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地下水动力学 | 
    
     | 80209216 | 应用地球化学 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 岩石学、构造地质学、地球化学 | 
    
     | 80209218 | 微生物地质学 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 古生物学、微生物学 | 
    
     | 80209222 | 数字信号分析 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地球物理学、岩石学 | 
    
     | 80209223 | 测井地质学 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 普通物探 | 
    
     | 80209225 | 非饱和土力学导论 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 土力学 | 
    
     | 80209232 | 高等水文地质学 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 水文地质学基础 | 
    
     | 80209233 | 多孔介质渗流力学 | 36 | 2 | 春 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地下水动力学 | 
    
     | 跨学科 选修课 | 90209016 | 地球科学新进展 | 36 | 2 | 秋 | 太阳成集团tyc122ccvip | 地球科学概论 | 
   
  
  
 课程学分要求:学位课至少15学分,其中公共必修课6学分,学科必修课(学科基础课、学科方向课)至少9学分;非学位课至少10学分,其中学科选修课至少9学分,跨学科选修课至少1学分。
 修课要求:数理统计、数值分析概论两门课程至少选一门;学科方向课中,课程编码中数字7开头的至少选一门课程,数字9开头的至少选一门课程。跨学科选修课在公司跨学科课程库中至少选1门。选修课中,课程编码中数字9开头的至少选2门课程,数字7或数字8开头的至少选2门课程。
 实践环节学分要求:实践环节至少4学分,主要包括:听8 次及以上学术报告,计1 学分;作1 次及以上学术报告,计1 学分;参与1 次及以上国家自然科学基金申请,计1学分;参加1 项及以上科研项目,计1 学分;进行3 个月及以上赴国(境)外交流学习、联合培养或参与国际合作研究,计1 学分;参加国内外学术会议并宣读论文,计1 学分。